產品詳情
| 品牌 | 上海申安 | 內腔容積 | 18/24/29/30L |
|---|---|---|---|
| 最大壓力 | 0.142mpa | 外型尺寸 | 440X445X629/440X484X815/440X484X815mm |
| 最高溫度 | 126℃ | 儀器種類 | 手提式 |
| 價格區間 | 5千-1萬 | 產地類別 | 國產 |
| 應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業,制藥/生物制藥 |
上海申安DSX系列手提式高壓蒸汽滅菌器性能特點:
1、外殼符合人性化設計理念,材料采用耐高溫工程塑料,避免了手提式滅菌器外殼易燙的隱患;
2、產品符合GB/T 150《壓力容器》設計與制造;
3、實行微電腦控制系統,采用“LED"數顯運行工作程序,滅菌結束(報警)后自動停機;
4、采用電子與機械互動的安全結構,使鍋內有壓力時聯鎖裝置自動鎖緊鍋蓋,確保使用者安全操作;
5、采用移位式快開蓋結構,使鍋蓋開啟與鎖緊安全可靠、靈活輕巧;
6、可預置固定程序對滅菌物品滅菌;
7、可存儲上次滅菌程序,便于二次操作;
8、數顯屏與指示燈可顯示設定的滅菌工作動態與運行的功能提示;
9、采用自脹式密封方式;
10、采用下排式排放冷空氣;
11、具有鎖蓋聯動裝置、電控式超溫過壓保護系統、防干燒保護功能機械式安全泄壓閥、漏電保護裝置。
上海申安DSX系列手提式高壓蒸汽滅菌器參數表:
| 型號 | DSX-18L-1 | DSX-24L-I | DSX-29L-1 | DSX-30L-I | |||||
| 有效容積 | 18L | 24L | 29L | 30L | |||||
| 配置 | 自控型 | ||||||||
| 材質 | 全不銹鋼 | ||||||||
| 腔體厚度 | 2.0mm | ||||||||
| 滅菌溫度 | 50~126℃ | ||||||||
| 滅菌時間 | 0~999min | ||||||||
| 設計壓力 | 0.165MPa | ||||||||
| 壓力 工作壓力 | 0.142MPa | ||||||||
| 電壓/功率 | 220V/2KW | ||||||||
| 毛重kg | 23 | 29 | 30 | 31 | |||||
| 產品尺寸mm | 440×445×629 | 440×484×815 | 440×484×815 | 440×484×815 | |||||
| 使用容積mm | φ269×260 | φ269×320 | φ269×370 | φ269×420 | |||||
| 包裝尺寸mm | 510×510×720 | 540×500×900 | 540×500×900 | 540×500×900 | |||||
| 功能配置 | |||||||||
| 配置 | DSX-18L-I | DSX-24L-1 | DSX-29L-1 | DSX-30L-I | |||||
| 安全聯鎖裝置 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 超溫超壓保護功能 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 斷水保護功能 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 漏電流保護功能 | ● | ● | ● | ● | |||||
| LED數顯運行工作程序 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 記憶存儲功能 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 倒計時預約功能 | ▁ | ▁ | ▁ | ▁ | |||||
| 預熱融化功能 | ▁ | ▁ | ▁ | ▁ | |||||
| 自動排氣功能 | ▁ | ▁ | ▁ | ▁ | |||||
●標準配置 ▁不可配置
| 如果你對DSX-18L-24L/29L/-30L-I上海申安DSX系列手提式高壓蒸汽滅菌器感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
葉拓旗艦店



