產品詳情
| 品牌 | YETUO葉拓 | 價格區間 | 2萬-5萬 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 管式爐 | 產地類別 | 國產 |
| 應用領域 | 環保,綜合 |
上海葉拓密封式高溫真空管式爐型號及參數:
| 型號 | YTGM305-17 | YTGM306-17 | YTGM308-17 | YTGM310-17 | ||
| 剛玉管尺寸【外管管徑】 | φ50mm | φ60mm | φ80mm | φ100mm | ||
| 控溫范圍 | 室溫-1650攝氏度 | |||||
| 工作溫度 | 1600攝氏度 | |||||
| 型號 | YTGM305-18 | YTGM306-18 | YTGM308-18 | YTGM310-18 | ||
| 剛玉管尺寸【外管管徑】 | φ50mm | φ60mm | φ80mm | φ100mm | ||
| 控溫范圍 | 室溫-1750攝氏度 | |||||
| 工作溫度 | 1700攝氏度 | |||||
| YTGM1700/YTGM1800系列密閉式真空管式爐共同參數表 | ||||||
| 性 能 | 控溫精度 | <1000±0.1℃;≥1000±1℃ | ||||
| 恒溫波動 | ±1℃(測試點為1000℃) | |||||
| 溫度均衡 | ±3℃(測試點為1000℃) | |||||
| 升溫速度 | 推薦1000度以下≤10℃/min,最快升溫速度≤30℃/min | |||||
| 降溫速度 | 700℃以上≤10℃/min | |||||
| 爐表溫度 | 爐體表面溫度小于室溫+10(測量點為1000℃) | |||||
| 構成 | 外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥性涂裝 | ||||
| 爐體 | 陶瓷纖維 | |||||
| 傳感器 | B型熱電偶 | |||||
| 加熱元件 | 優質硅鉬棒 | |||||
| 冷卻風葉 | 軸流風扇 | |||||
| 爐體結構 | 雙層殼體結構,配有風冷系統 | |||||
| 控制器 | 控制方式 | PID控制 | ||||
| 設定表示 | 數字設定/數字顯示 | |||||
| 超溫保護 | 控制器一體型 | |||||
| 超溫設定 | 數字設定 | |||||
| 控制方式 | 智能PTD控制儀表,50段可編程程序,可曲線升溫片設定溫度控制 | |||||
| 附加功能 | 偏差修正、停電補償、鎖鍵功能 | |||||
| 定時器 | 1分-99小時59分以及999小時50分數字設定、自動運行、快速自動停止 | |||||
| 真空系統 | 真空度 | 選配我司高真空系統,可達1.33*10-3Pa(空爐狀態) | ||||
| 隔熱管堵 | 2只,氧化鋁材料 | |||||
| 爐管 | 剛玉管 | |||||
| 真空法蘭 | 加熱區域300恒溫加熱區域150 | |||||
| 壓力表 | -0.1至0.15MPa | |||||
| 安全 | 工作環境 | RT±5~40 | ||||
| 使用保障 | 開門斷電超溫報警漏電保護過溫保護 | |||||
| 升級 控溫儀表 | 控溫儀表升級為歐陸儀表,控溫精度可提升至正負0.1攝氏度 | |||||
| 規格 | 爐體結構 | 立式 | ||||
| 輸入功率 | 4KW | |||||
| 電源電壓 | 卡斯頓 | |||||
上海葉拓密封式高溫真空管式爐更多圖文講解:
















| 如果你對YTGM1700/1800系列密封式高溫真空管式爐感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
葉拓旗艦店



